Malus écologique 2018 : augmentations à tous les étages qui vont faire mal

Pour 2017, l’État avait déjà procédé à un durcissement des règles du bonus-malus écologique. Pour l’année prochaine, il poursuit sur son élan en proposant à nouveau une grille plus contraignante à tous les niveaux. Le prix maximum de l’écotaxe a été relevé de 500 €, tandis que les taux d’émission de CO2 sont encore plus bas. En bref, si vous envisagez d’acheter une voiture neuve, faites-le avant 2018. Et si vous en doutez, ou souhaitez des détails, lisez la suite.
Bonus malus écologique encore moins favorable en 2018
Faire sa carte grise fin 2017 ou fin 2018 aura de grosses conséquences sur le prix final du certificat d’immatriculation. Car à l’augmentation du barème du malus écologique 2018, il faudra aussi peut-être prévoir l’augmentation du prix de la carte grise qui est dans les cartons du gouvernement pour les véhicules les plus puissants (à partir de x CV, la taxe régionale pourrait être supérieure à 1x le tarif du cheval fiscal par CV).
Voici tout ce qui va faire augmenter le prix de nombreuses cartes grises :
- Seuil d’application du malus écologique plus contraignant : en 2017, le malus s’applique aux véhicules qui émettent à partir de 127 g de CO2 par km. En 2018, ce seuil sera abaissé à 120 g !
- Le montant maximum du malus écologique : il était de 10.000 € en 2017. En 2018, il s’élève à 10.500 €. De plus, ce montant maximum s’applique à partir de 185 g, contre 191 g en 2017.
Dans le scénario le plus défavorable, l’augmentation du malus sera d’un peu plus de 2.000 € ! Et en termes de pourcentage, il y aura des augmentations de plus de 300 % !
Quelques exemples de l’impact sur le prix du certificat d’immatriculation à cause du malus 2018
Voici quelques exemples de différences de prix pour l’immatriculation d’un véhicule neuf en 2017 ou en 2018 :
- Un véhicule qui émet 126 g de CO2 ne paye pas de malus écologique en 2017, alors qu’en 2018 il faudra s’acquitter d’un montant de 140 € !
- Un véhicule qui émet 185 g de CO2 est soumis à un malus écologique de 8.460 € en 2017. En 2018 ce sera le montant maximal, à savoir 10.500 € !
La grille ci-dessous vous permettra de faire la comparaison entre le prix de la carte grise 2017 et 2018 sur base des émissions en CO2 du véhicule que vous envisagez d’acquérir.
Le bonus écologique supprimé pour les voitures hybrides
En 2017, une prime de 1.000 € est accordée par le gouvernement à l’achat d’une voiture hybride neuve. En 2018, ce bonus écologique ne sera plus. Par contre, le bonus de 6.000 € à l’achat d’une voiture électrique est maintenu.
Malus écologique : la grille 2018 avec les tarifs de 2017
Emissions | Malus 2017 | Malus 2018 |
< 120 | 0 | 0 |
120 | 0 | 50 |
121 | 0 | 53 |
122 | 0 | 60 |
123 | 0 | 73 |
124 | 0 | 90 |
125 | 0 | 113 |
126 | 0 | 140 |
127 | 50 | 173 |
128 | 53 | 210 |
129 | 60 | 253 |
130 | 73 | 300 |
131 | 90 | 353 |
132 | 113 | 410 |
133 | 140 | 473 |
134 | 173 | 540 |
135 | 210 | 613 |
136 | 253 | 690 |
137 | 300 | 773 |
138 | 353 | 860 |
139 | 410 | 953 |
140 | 473 | 1050 |
141 | 540 | 1153 |
142 | 613 | 1260 |
143 | 690 | 1373 |
144 | 773 | 1490 |
145 | 860 | 1613 |
146 | 953 | 1740 |
147 | 1050 | 1873 |
148 | 1153 | 2010 |
149 | 1260 | 2153 |
150 | 1373 | 2300 |
151 | 1490 | 2453 |
152 | 1613 | 2610 |
153 | 1740 | 2773 |
154 | 1873 | 2940 |
155 | 2010 | 3113 |
156 | 2153 | 3290 |
157 | 2300 | 3473 |
158 | 2453 | 3660 |
159 | 2610 | 3853 |
160 | 2773 | 4050 |
161 | 2940 | 4253 |
162 | 3113 | 4460 |
163 | 3290 | 4673 |
164 | 3473 | 4890 |
165 | 3660 | 5113 |
166 | 3853 | 5340 |
167 | 4050 | 5573 |
168 | 4253 | 5810 |
169 | 4460 | 6053 |
170 | 4673 | 6300 |
171 | 4890 | 6553 |
172 | 5113 | 6810 |
173 | 5340 | 7073 |
174 | 5573 | 7340 |
175 | 5810 | 7613 |
176 | 6053 | 7890 |
177 | 6300 | 8173 |
178 | 6553 | 8460 |
179 | 6810 | 8753 |
180 | 7073 | 9050 |
181 | 7340 | 9353 |
182 | 7613 | 9660 |
183 | 7890 | 9973 |
184 | 8173 | 10290 |
185 | 8460 | 10500 |
186 | 8753 | 10500 |
187 | 9050 | 10500 |
188 | 9353 | 10500 |
189 | 9660 | 10500 |
190 | 9973 | 10500 |
191 | 10000 | 10500 |
Pratique !
Votre carte grise en 1 clic